Movistar, ARMANYA, CL,9
Abre 17:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, SAN ROQUE, CL,71 BAJO
Abre 17:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, SANTO DOMINGO, PRA,3
Abre 17:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||